Project Description
Forster T 682 SB mieten
Zu zweit oder mit den Kindern, evtl. auch mit den Enkelkindern. Ein völlig neues, individuelles Raumkonzept, mit einem großzügigen Grundriss und absenkbarem Hubbett. Der T682 SB bietet maximale Bewegungsfreiheit bei vier festen Sitz- und Schlafplätzen.


Ausstattung aller Fahrzeuge:
✓ Warmwasserversorgung, ✓ Dusche & Toilette, ✓ Klimaanlage Fahrerhaus bzw. Standklima, ✓ Standheizung, ✓ Verdunkelungsrollos und Fliegengitter, ✓ große Markise, ✓ vollautomatische Sat.-Anlage und LCD TV (teilweise mit DVD Player und USB Slot), ✓ Auffahrkelle, ✓ Elektrische Versorgungn (Kabel) und zwei Adapterstecker, ✓ Heckgarage, ✓ Fahrradträger auf Wunsch
Regeln & Mietbedingungen:
Technische Daten | |
---|---|
KW / PS: | 96 / 130 |
Länge: | 6820 mm |
Breite: | 2350 mm |
Höhe: | 2850 mm zzgl. Sat-Anlage |
Techn. zul. Gesamtmasse: | 3500 kg |
Max. Zuladung: | ca. 610 kg |
Sitz / Schlafplätze | 4 |
Preise: | |
Nebensaison: | 89,00 € / Tag |
Zwischensaison: | 109,00 € / Tag |
Hauptsaison | 129,00 € / Tag |
verlängertes Wochenende (Do-Mo*) | 399,00 € |
Bettenabmessungen: | |
Heckbett: | 1920 x 1370 mm |
Hubbett | 1950 x 1250 mm |
Übergabepauschale:
Je Anmietung berechnen wir einmalig:
- Reinigung außen
- Aufrüstung mit einer gefüllten Gasflasche
- Sanitärflüssigkeit (erstausstattung)
Einweisung Pauschale: 100,00 €
Weitere Optionen zur Miete (Einmalig pro Anmietung zu zahlen):
- Campingtische und Stühle: 35,00 €
- Fahrradträger für bis zu 4 Räder: 35,00 €
- 2 Gasflasche (11 kg): 25,00 €
- Reserve Rad: 20,00 €
Mietobjekte bei der Buchung im Textfeld bitte mit angeben!
Bitte beachten: Bettwäsche und Geschirr werden nicht gestellt.
Km Pauschale:
Im Mietpreis sind 250 Frei-Kilometer / Tag eingeschlossen. Mehr – Kilometer werden mit 0,30 €/km berechnet. Ab 14 Miettagen erhalten Sie unbegrenzte Frei-Kilometer.
Buchungskalendar
|
Fr 1 |
Sa 2 |
So 3 |
Mo 4 |
Di 5 |
Mi 6 |
Do 7 |
Fr 8 |
Sa 9 |
So 10 |
Mo 11 |
Di 12 |
Mi 13 |
Do 14 |
Fr 15 |
Sa 16 |
So 17 |
Mo 18 |
Di 19 |
Mi 20 |
Do 21 |
Fr 22 |
Sa 23 |
So 24 |
Mo 25 |
Di 26 |
Mi 27 |
Do 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürstner IXEO 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forster 738 EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forster A 699 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forster A 699 HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forster T 682 SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karmann Davis 620 Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wohnwagen 12 |